Ceník sádrokartonářských prací včetně materiálu
SDK příčky (do 4m výšky s izol.) s DPH | ||
CW 50/75 | GKB12,5mm | 800,- Kč/m2 |
GKF | 850,- Kč/m2 | |
GKBI | 900,- Kč/m2 | |
GKFI | 950.- Kč/m2 | |
CW 100 | GKB | 840,- Kč/m2 |
GKF | 890,- Kč/m2 | |
GKBI | 940,- Kč/m2 | |
GKFI | 990,- Kč/m2 | |
druhý záklop 1str. | GKB | 150,- Kč/m2 |
SDK předstěny | ||
Na kovovou konstrukci (bez izolace) | GKB 12,5mm Od – | 550,- Kč/m2 |
S použitím cw a uw profilu | GKF | 570,- Kč/m2 |
GKBI | 600,- Kč/m2 | |
GKFI | 620,- Kč/m2 | |
Stropy (bez izolace) | ||
GKB 12,5mm Od – | 550,- Kč/m2 | |
GKF | 570,- Kč/m2 | |
GKBI | 600,- Kč/m2 | |
GKFI | 620,- Kč/m2 | |
Půdní vestavba (izol.24 cm) | ||
GKB 12,5mm Od – | 850,- Kč/m2 | |
GKF | 870,- Kč/m2 | |
GKBI | 900,- Kč/m2 | |
GKFI | 920,- Kč/m2 | |
Půdní schody | FAKRO LTK – Extra zateplené | 7200,-Kč |
Půdní Okno | 2000,-Kč/ks | |
Minerální izolace kladená 10cm | 100,-Kč/m2 | |
Volně ložená foukaná izolace 10cm | Climatizér+ | 100,-Kč/m2 |
Stříkaná izolační PUR pěna 10cm | MĚKÁ 10cm=18cm Standardní minerální izolace | 330,-Kč/m2 |
Stříkaná izolační PUR pěna 10cm | TVRDÁ 10cm=30cm Standard polistiren | 890,-Kč/m2 |
Parozábrana 110-N | 30,-Kč/m2 | |
Malování | Od – | 30,-Kč/m2 |
Ceny prací bez materiálu | ||
SDK příčky | 400,- Kč/m2 | |
Předstěny na kovový rošt | 300,- Kč/m2 | |
Stropy bez izol. | 300,- Kč/m2 | |
Stropy Kazetové | Od – | 150,- Kč/m2 |
Půdní vestavby | Od – | 400,- Kč/m2 |
Montáž kaslíku | Od – | 350,- Kč/bm |
Montáž špalet | 150,- Kč/bm | |
Montáž zárubní | 500,- Kč/ks | |
Montáž Al.rohu vč.sádry | 50,- Kč/bm | |
Půdní schody | 2000,- Kč/ks | |
Vícepráce hodinová sazba | 300,- Kč/h s DPH | |
Půdní okno | 1500,-Kč/ks |
Ceny jsou pouze orientační, odvíjí se podle velikosti a složitosti zakázky, dle aktuálních cen materiálu.
Aktualizace ceníku 27.11.2018
Sádrokarton Plzeň – ceník